河北省公安廳高速公路交通警察總隊2022年政府債券存續期信息公開表
2022-06-21 15:16:18 來源:
附件1-1 | ||||||||||||||
2020年——2021年發行的新增政府一般債券情況表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間 (年/月/日) |
債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||
2020年河北省政府一般債券(一期) | 2005194 | 一般債券 | 7,770.00 | 2020/3/3 | 3.04 | 7年 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | 7,770.00 | ||||
2021年河北省政府一般債券(三期) | 2105112 | 一般債券 | 405.00 | 2021/4/22 | 3.41 | 10年 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | ||||
備注:公開附件1-1至1-4,附件1-5、1-6僅供參考。 |
附件1-2 | ||||||||||||||||
2020年——2021年發行的新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間 (年/月/日) |
債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||
無 | ||||||||||||||||
備注:債券項目資產類型按照附件1-5填寫。 |
附件1-3 | ||||
2020年——2021年發行的新增地方政府一般債券資金收支情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 2020年——2021年末新增一般債券資金收入 | 2020年——2021年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 8,175.00 | 8,175.00 | ||
1 | 2020年河北省政府一般債券(一期) | 7,770.00 | 204公共安全支出 | 7,770.00 |
2 | 2021年河北省政府一般債券(三期) | 405.00 | 204公共安全支出 | 405.00 |
備注:支出功能分類按照附件1-6填寫。 |
附件1-4 | ||||
2020年——2021年發行的新增地方政府專項債券資金收支情況表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 2020年——2021年末新增專項債券資金收入 | 2020年——2021年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 無 | |||
備注:支出功能分類按照附件1-6填寫。 |
責任編輯:莎莎